Schach in Potsdam
 

Regionaleinzelmeisterschaft Region West,
Potsdam, 01.12.-02.12.2007

Runde 4 U12 männlich

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Cech,Tim   (3) - 1. Scholz,Andre   (3) 0 - 1  
2 6. Hering,Tom   (2½) - 8. Werthmann,Nils   (2½) 0 - 1  
3 4. Paczoch,Tillmann   (2) - 19. Manske,Hannes   (2) 1 - 0  
4 10. Beitz,Thorben   (2) - 5. Kerst,Alexander   (2) 0 - 1  
5 12. Bryukhanov,Maxym   (2) - 9. Rütz,Maximilian   (2) 1 - 0  
6 13. Faust,Adrian   (2) - 14. Graumann,Chadwic   (1½) 0 - 1  
7 24. Zajons,Tim   (1½) - 11. Ptak,Adrian   (1) 0 - 1  
8 16. Kleinicke,Jeremy   (1) - 3. Müller-Mettnau,M   (1) 0 - 1  
9 20. Meintzer,Marvin   (1) - 7. Süß,Rico   (1) - - -  
10 22. Pirojkov,Sebasti   (1) - 15. Huber,Fernando   (1) 0 - 1  
11 17. Kogan,David   (0) - 18. Mahler,Eric   (1) 1 - 0  
12 23. Visarius,Tim   (0) - 21. Paczoch,Philipp   (0) + - -