Schach in Potsdam
 

Regionaleinzelmeisterschaft Region West,
Potsdam, 01.12.-02.12.2007

Runde 5 U12 männlich

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Werthmann,Nils   (3½) - 1. Scholz,Andre   (4) 0 - 1  
2 2. Cech,Tim   (3) - 12. Bryukhanov,Maxym   (3) 1 - 0  
3 5. Kerst,Alexander   (3) - 4. Paczoch,Tillmann   (3) 0 - 1  
4 14. Graumann,Chadwic   (2½) - 6. Hering,Tom   (2½) 1 - 0  
5 3. Müller-Mettnau,M   (2) - 11. Ptak,Adrian   (2) 1 - 0  
6 9. Rütz,Maximilian   (2) - 13. Faust,Adrian   (2) 1 - 0  
7 19. Manske,Hannes   (2) - 10. Beitz,Thorben   (2) 1 - 0  
8 15. Huber,Fernando   (2) - 24. Zajons,Tim   (1½) 0 - 1  
9 18. Mahler,Eric   (1) - 16. Kleinicke,Jeremy   (1) 1 - 0  
10 23. Visarius,Tim   (1) - 17. Kogan,David   (1) 0 - 1  
11 25. spielfrei   (0) - 22. Pirojkov,Sebasti   (1) - - +